Overzicht Prijzen 2023 & 2024
Per reservering vragen wij een borg van € 600,- welke wij 2 dagen na vertrek weer terug zullen storten. Wij houden ons het recht voor om in sommige gevallen de borg te verhogen.
Voor boekingen gelden onze eigen algemene voorwaarden. Deze zullen bij de aanvraag van een offerte meegestuurd worden, of voorafgaand aan een boeking gemaild worden. In de algemene voorwaarden zijn ook de annuleringsvoorwaarden bij overmacht/ een pandemie opgenomen.
Wij zijn aangesloten bij GroepsAccommodaties Nederland (GAN), via de GAN kan er een reisverzekering afgesloten worden.
Onze boerderij is niet ingericht voor sportclubs en vrijgezellen feesten en/of weekenden. Deze groepen kunnen bij ons niet reserveren.
Met oud en nieuw mag er geen vuurwerk afgestoken worden in de directe omgeving van de boerderij
Weekend: vrijdagmiddag vanaf 16:00 uur (in overleg eerder) tot zondag 18:00 uur.
Lang weekend vrijdagmiddag vanaf 16:00 uur (in overleg eerder) tot maandag 10:00 uur.
Midweek : maandag 16:00 uur (in overleg eerder) tot vrijdag 10:00 uur.
Week: vrijdagmiddag vanaf 16:00 uur (in overleg eerder) tot vrijdag 10:00 uur.
Prijzen 2023
Data | Weekend | Lang weekend | Midweek |
1-1-2023 t/m 26-3-2023 | €2350,- | €2600,- | €2150,- |
27-3-2023 t/m 29-10-2023 | €2350,- | €2600,- | €2150,- |
30-10-2023 t/m 31-12-2023 | €2350,- | €2600,- | €2150,- |
Vakantieprijzen 2023
Data | Weekend | Lang weekend | Midweek |
Meivak. 21-4-2023 t/m 7-5-2023 | €2860,- | €3135,- | €2585,- |
Zomer 7-7-2023 t/m 27-8-2023 | €2860,- | €3135,- | €2585,- |
Herfst 13-10-2023 t/m 29-10-2023 | €2860,- | €3135,- | €2585,- |
Prijzen 2024
Data | Weekend | Lang weekend | Midweek |
1-1-2024 t/m 31-3-2024 | €2575,- | €2850,- | €2350,- |
1-4-2024 t/m 31-10-2024 | €2750,- | €3100,- | €2350,- |
1-11-2024 t/m 31-12-2024 | €2575,- | €2850,- | €2350,- |
Feestdagen 2024
Periode | Prijs | |
Pasen 2024 | 29-3-24 t/m 1-4-2024 (18.00 uur) | €3700,- |
Hemelvaart 2024 | 8-5-2024 t/m 12-5-2023 (18.00 uur) | €3700,- |
Pinksteren 2024 | 17-5-2024 t/m 20-5-2024 (18.00 uur) | €3700,- |
Kerst 2024 | 20-12-2024 t/m 27-12-2024 (10.00 uur) | €5500- |
Oud & Nieuw 2024 | 27-12-2024 t/m 3-1-2025 (10.00 uur) | €5500,- |
Vakantieprijzen 2024
Data | Weekend | Lang weekend | Midweek |
Crocus 17-2-2024 t/m 25-2-2024 | €2750,- | €3100,- | €2350,- |
Meivak. 26-4-2024 t/m 5-5-2024 | €2950,- | €3325,- | €2700- |
Zomer 5-7-2024 t/m 1-9-2024 | €2860,- | €3135,- | €2350,- |
Herfst 18-10-2024 t/m 3-11-2024 | €2860,- | €3135,- | €2350,- |